// Heinkel He 111 C
// rebuilt by Hauke Keitel in August-November 2004



[Window Titles]
Window00=Haupttafel


[VIEWS]
VIEW_FORWARD_WINDOWS=0,THROTTLE_PANEL,150,RADIO_STACK_PANEL,Compass_PANEL,125,250

VIEW_FORWARD_ZOOM=0.8
VIEW_FORWARD_DIR=7.0, 0.0, 0.0

VIEW_FORWARD_RIGHT_WINDOWS=30
VIEW_FORWARD_RIGHT_ZOOM=0.6
VIEW_FORWARD_RIGHT_DIR=8.0, 0.0, 45.0

VIEW_RIGHT_WINDOWS=31
VIEW_RIGHT_ZOOM=0.6
VIEW_RIGHT_DIR=14.0, 0.0, 90.0

VIEW_REAR_RIGHT_WINDOWS=32
VIEW_REAR_RIGHT_ZOOM=1.2
VIEW_REAR_RIGHT_DIR=8.0, 0.0, 122.0

VIEW_REAR_WINDOWS=33
VIEW_REAR_ZOOM=0.500
VIEW_REAR_DIR=45.0, 0.0, 35.0

VIEW_REAR_LEFT_WINDOWS=34
VIEW_REAR_LEFT_ZOOM=0.6
VIEW_REAR_LEFT_DIR=19.0, 0.0, 190.0

VIEW_LEFT_WINDOWS=35
VIEW_LEFT_ZOOM=0.6
VIEW_LEFT_DIR=14.0, 0.00 275.0

VIEW_FORWARD_LEFT_WINDOWS=36
VIEW_FORWARD_LEFT_ZOOM=0.600
VIEW_FORWARD_LEFT_DIR=14.0, 0.0, 320.0

VIEW_UP_WINDOWS=37
VIEW_UP_ZOOM=0.100
VIEW_UP_DIR=-25.0, 0.0, 0.0

[Default View]
X=0
Y=0
SIZE_X=8192
SIZE_Y=4250

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


[Window00]
file=He111C-Haupttafel.bmp 
size_mm=1024
window_size_ratio=1.00   
position=0
visible=1
ident=60
render_3d_window=0
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000


gauge01=KeDI!Askania_Lkz1p,              290,358,100, 38
gauge02=KeDI!AEG_AFN1,                   411,325, 60, 60
gauge03=KeDI!Fahrtmesser_450,            215,400, 80, 80
gauge04=KeDI!Askania_Lg14r,              300,400, 80, 80
gauge05=KeDI!Variometer_10,              387,400, 80, 80
gauge06=KeDI!FKe38,                       95,486, 80, 90
gauge07=KeDI!HM_Fuess_17c,               178,486 ,80, 86
gauge08=KeDI!Askania_Lgab8,              262,486,100,100
gauge09=KeDI!Askania_Lfgk3,              370,490,105,160
gauge10=KeDI!Lufft_ANL_6,                 95,579, 80, 83
------------------------------------------------------------------------------
gauge11=KeDI!Siem_DrA2-18_1,             513,270, 83, 83
gauge12=KeDI!Siem_DrA2-18_2,             602,270, 83, 83
gauge13=KeDI!Aussentemperatur-HuB,       516,362, 78, 78
gauge14=..\..\dehavilland_comet\panel\dehavilland_comet!clock,  608,364, 74, 74
gauge15=KeDI!Zuend_ZVZ5-3Z_1,            503,447, 90, 90
gauge16=KeDI!Zuend_ZVZ5-3Z_2,            604,447, 90, 90
gauge17=KeDI!Kaltstartventil-2,          502,533, 50, 50
gauge18=KeDI!Kaltstartventil-2,          658,533, 50, 50
------------------------------------------------------------------------------
gauge19=KeDI!Wassertemp0-120_1,          713,320, 52, 52
gauge20=KeDI!Wassertemp0-120_2,          768,320, 52, 52
gauge21=KeDI!Oeltemp0-120_1,             713,376, 52, 52
gauge22=KeDI!Oeltemp0-120_2,             768,376, 52, 52
gauge23=KeDI!Maximall_Doppeldruck-2_1,   713,430, 52, 52
gauge24=KeDI!Maximall_Doppeldruck-2_2,   768,430, 52, 52
gauge25=KeDI!Anlasserzug1,               833,339, 29, 58
gauge26=KeDI!Anlasserzug2,               859,339, 29, 58
gauge27=KeDI!KrStf-links_1100,           824,411, 65, 65
gauge28=KeDI!KrStf-rechts_1100,          896,411, 65, 65
------------------------------------------------------------------------------
gauge29=KeDI!Autopilot_Hauptschalter,     26,687, 72, 72
gauge30=KeDI!Kraftstoff_knapp_links,     111,697, 18, 18
gauge31=KeDI!Kraftstoff_knapp_rechts,    111,728, 18, 18
gauge32=KeDI!Rudermaschine_Seite,        143,693, 52, 30
gauge33=KeDI!Rudermaschine_Hoehe,        143,723, 52, 30
gauge34=KeDI!Landeklappe,                265,697, 52, 52
gauge35=KeDI!Hoehenwaehler,              202,697, 52, 52
gauge36=KeDI!Vierlampengeraet,           323,697, 52, 52
gauge37=KeDI!Beleuchtungsregler,         379,695, 57, 57
gauge38=KeDI!Schalter_Si77sch18b_Pos,    437,688, 26, 58
gauge39=KeDI!Schalter_Si77sch18b_LS,     462,688, 26, 58
gauge40=KeDI!SchalterSiem77b21_BatterieHaupt,516,589, 28, 46
gauge41=SimIcons1024!Map Icon,           519,641, 20, 20
gauge42=SimIcons1024!Kneeboard Icon,     519,662, 20, 20
gauge43=SimIcons1024!ATC Icon,           519,684, 20, 20
------------------------------------------------------------------------------
gauge44=KeDI!he111c_quad,                545,560,103,125
gauge45=KeDI!Propumschalter,             560,685, 80, 80
------------------------------------------------------------------------------
gauge46=KeDI!SchalterSiem77b21_Bordnetz, 649, 589, 28,  46
gauge47=KeDI!FuG_EZ6-1,                  740, 500,200, 150
gauge48=KeDI!FuG10-SK,                   759, 652,200, 188
gauge49=KeDI!Spannungsmesser_Batterie,   956, 525, 60,  60

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


[Vcockpit01]
Background_color=0,0,0 
size_mm=608,831
position=7
visible=0
ident=
pixel_size=1280,1280
texture=$1


gauge01=KeDI!Askania_Lkz1p,                                    361,131,120, 47
gauge02=KeDI!AEG_AFN1,                                         505, 97, 66, 66
gauge03=KeDI!Fahrtmesser_450,                                  274,179, 90, 90
gauge04=KeDI!Askania_Lg14r,                                    376,179, 90, 90
gauge05=KeDI!Variometer_10,                                    478,179, 90, 90
gauge06=KeDI!FKe38,                                            135,275, 90,100
gauge07=KeDI!HM_Fuess_17c,                                     231,275 ,90, 97
gauge08=KeDI!Askania_Lgab8,                                    329,275,120,120
gauge09=KeDI!Askania_Lfgk3,                                    462,279,115,175
gauge10=KeDI!Lufft_ANL_6,                                      134,380, 90, 95
------------------------------------------------------------------------------
gauge11=KeDI!Autopilot_Hauptschalter,                           53,496, 79, 79
gauge12=KeDI!Kraftstoff_knapp_links,                           151,508, 22, 22
gauge13=KeDI!Kraftstoff_knapp_rechts,                          151,540, 22, 22
gauge14=KeDI!Rudermaschine_Seite,                              188,505, 62, 35
gauge15=KeDI!Rudermaschine_Hoehe,                              188,540, 62, 35
gauge16=KeDI!Hoehenwaehler,                                    265,505, 58, 58
gauge17=KeDI!Landeklappe,                                      331,505, 62, 62
gauge18=KeDI!Vierlampengeraet,                                 404,505, 62, 62
gauge19=KeDI!Beleuchtungsregler,                               476,502, 69, 69
gauge20=KeDI!Schalter_Si77sch18b_Pos,                          542,505, 27, 59
gauge21=KeDI!Schalter_Si77sch18b_LS,                           571,505, 27, 59





[Vcockpit02]
Background_color=0,0,0 
size_mm=845,831
position=7
visible=0
ident=
pixel_size=1280,1280
texture=$2


gauge00=KeDI!Siem_DrA2-18_1,                                   019, 42, 87, 87
gauge01=KeDI!Siem_DrA2-18_2,                                   117, 42, 87, 87
gauge02=KeDI!Aussentemperatur-HuB,                             016,133, 90, 90
gauge03=..\..\dehavilland_comet\panel\dehavilland_comet!clock, 117,133, 87, 87
gauge04=KeDI!Zuend_ZVZ5-3Z_1,                                  011,228, 90, 90
gauge05=KeDI!Zuend_ZVZ5-3Z_2,                                  124,228, 90, 90
gauge06=KeDI!Kaltstartventil-2,                                012,323, 60, 60
gauge07=KeDI!SchalterSiem77b21_BatterieHaupt,                  001,390, 35, 58
gauge08=KeDI!Kaltstartventil-2,                                179,323, 60, 60
gauge09=KeDI!SchalterSiem77b21_Bordnetz,                       190,390, 35, 58
------------------------------------------------------------------------------
gauge10=KeDI!Wassertemp0-120_1,                                242, 90, 59, 59
gauge11=KeDI!Wassertemp0-120_2,                                305, 90, 59, 59
gauge12=KeDI!Oeltemp0-120_1,                                   242,152, 59, 59
gauge13=KeDI!Oeltemp0-120_2,                                   305,152, 59, 59
gauge14=KeDI!Maximall_Doppeldruck-2_1,                         242,214, 59, 59
gauge15=KeDI!Maximall_Doppeldruck-2_2,                         305,214, 59, 59
gauge16=KeDI!Anlasserzug1,                                     374,110, 35, 69
gauge17=KeDI!Anlasserzug2,                                     417,110, 35, 69
gauge18=KeDI!KrStf-links_1100,                                 372,193, 72, 72
gauge19=KeDI!KrStf-rechts_1100,                                455,193, 72, 72
gauge20=KeDI!Spannungsmesser_Batterie,                         542,290, 63, 63
------------------------------------------------------------------------------
gauge21=KeDI!FuG_EZ6-1,                                        239,282,285,215
gauge22=KeDI!FuG10-SK,                                         270,500,290,254
------------------------------------------------------------------------------
gauge23=KeDI!Propumschalter,                                    65,695,122,134